标准编号:GB/T 4702.15-2016 ,标准状态:即将实施。GB/T 4702.15-2016 金属铬 铅、锡、铋、锑、砷含量的测定 等离子体质谱法 详细内容。 GB/T 4702的本部分规定了采用电感耦合等离子体质谱法测定金属铬中铅、锡、铋、锑和砷含量。?
本部分适用于金属铬中铅、锡、铋、锑和砷含量的测定各元素测定范围见表1。
英文名称: | Chromium metal—Determination of lead,tin,bismuth,antimony and arsenic content—Inductively coupled plasma mass spectrometric method |
标准状态: | 即将实施 |
中标分类: | 冶金>>金属化学分析方法>>H11钢铁与铁合金分析方法 |
ICS分类: | 冶金>>77.100铁合金 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2016-12-13 |
实施日期: | 2017-09-01 |
提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
归口单位: | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC 318) |
主管部门: | 全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC 318) |
起草单位: | 中信锦州金属股份有限公司、冶金工业信息标准研究院 |
起草人: | 金爱娣、张斯美、吴银军、段宏然、李士宏、陈自斌、卢春生 |
页数: | 12页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 2017-09-01 |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索 下载标准下载库的标准