标准编号:GB/T 13885-2017 ,标准状态:即将实施。GB/T 13885-2017 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 详细内容。
标准状态: | 即将实施 |
替代情况: | 替代GB/T 13885-2003 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2017-11-01 |
实施日期: | 2018-05-01 |
出版社: | 中国标准出版社 |
请到 http://www.bzxzk.net/search/ 搜索 下载标准下载库的标准