环 境 保 护 部
国家食品药品监督管理局
公 告
2012年 第30号
经第23次《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》缔约方大会批准,2012年我国获得药用吸入式气雾剂用氯氟烃豁免使用量532.04吨。根据
《消耗臭氧层物质管理条例》关于氯氟烃豁免使用的相关规定,现就2012年药用吸入式气雾剂用氯氟烃豁免使用量的公告如下:
一、自2012年1月1日至2012年12月31日,无锡山禾集团福祈制药有限公司等21家药用吸入气雾剂企业获得氯氟烃豁免使用量。获得氯氟烃豁
免批准的企业名称、允许生产的药用吸入式气雾剂品种、各品种的豁免使用量以及所用氯氟烃的品种和数量见附件。
二、获得氯氟烃豁免批准的药用吸入式气雾剂生产企业,需严格遵守国家有关豁免用途的相关管理规定,从国内唯一豁免CFCs生产商处采购
CFCs,并严格按照批准的氯氟烃品种、数量和用途组织生产,且生产出的药用吸入式气雾剂不能用于出口。
特此公告。
附件:2012年各药品生产企业药用吸入式气雾利用CFCs豁免批准量
中华人民共和国环境保护部 国家食品药品监督管理局
二○一二年四月十八日
附件
2012年各药品生产企业药用吸入式气雾剂用CFCs豁免批准量
企 业 名 称 | 品 种 名 称 | 建议批准量(吨) | CFC预计采购量(吨) | |
CFC-11 | CFC-12 | |||
无锡山禾集团福祈制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 5 | 0 | 5 |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
山西医科大学制药厂 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2.3 | 1.22 | 1.08 |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | |
贵阳德昌祥药业有限公司 | 止喘灵气雾剂 | 2 | 0 | 2 |
重庆科瑞制药有限责任公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 39.5 | 19 | 20.5 |
广州东康药业有限公司 | 盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 1.35 | 0 | 1.35 |
沙丁胺醇气雾剂 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
山东力诺科峰制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2.96 | 0 | 2.96 |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 2.35 | 0 | 2.35 | |
蓬莱诺康药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2.16 | 0 | 2.16 |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 48.4 | 17.6 | 30.8 | |
复方盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 4.68 | 0 | 4.68 | |
色甘酸钠气雾剂 | 3.96 | 1.44 | 2.52 | |
济南为民制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 44 | 0 | 44 |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 36 | 0 | 36 | |
鲁南贝特制药有限公司 | 布地奈德气雾剂 | 10.18 | 4 | 6.18 |
复方硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 0.745 | 0.205 | 0.54 | |
昔萘沙美特罗气雾剂 | 0.02 | 0 | 0.02 | |
潍坊中狮制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 9.1 | 1.8 | 7.3 |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | |
山东京卫制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 210.66 | 63.2 | 147.46 |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 45.21 | 9.77 | 35.44 | |
色甘酸钠气雾剂 | 5.5 | 1.98 | 3.52 | |
上海信谊药厂有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 17.1 | 5.07 | 12.03 |
布地奈德气雾剂 | 0.98 | 0.28 | 0.7 | |
丙酸倍氯米松气雾剂 | 0.765 | 0.305 | 0.46 | |
色甘酸钠气雾剂 | 0 | 0 | 0 | |
盐酸异丙肾上腺素气雾剂 | 0 | 0 | 0 | |
黑龙江省福乐康药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 8.7 | 3.48 | 5.22 |
色甘酸钠气雾剂 | 4.57 | 1.83 | 2.74 | |
黑龙江天龙药业有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 1 | 0.4 | 0.6 |
色甘酸钠气雾剂 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
北京海德润制药有限公司 | 沙丁胺醇气雾剂 | 2.5 | 0 | 2.5 |
异丙托溴铵气雾剂 | 0 | 0 | 0 | |
自贡鸿鹤制药有限责任公司 | 二甲硅油气雾剂 | 0.2 | 0 | 0.2 |
吉林修正制药有限公司 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 0.4 | 0.14 | 0.26 |
常州市气管炎研究所 | 平喘气雾剂(Ⅳ) | 0.7 | 0 | 0.7 |
四川大冢制药有限公司 | 盐酸丙卡特罗气雾剂 | 1.45 | 0.45 | 1 |
北京双鹤现代医药技术有限责任公司 | 异丙托溴铵气雾剂 | 0 | 0 | 0 |
辽宁海康恩天然植物制药有限公司 | 银黄平喘气雾剂 | 7 | 0 | 7 |
合计:单位(吨) | 532.04 | 135.55 | 396.49 |
- · 中国信息安全认证中心启动网上公益培训工作
- · 北京市药品监督管理局收回药品GMP证书公告(第
- · 北京市药品监督管理局药品GMP认证公告(2012年
- · 中德电动汽车认证合作项目取得阶段性成果
- · 沈阳市质监局全面部署管理体系认证监管工作
- · 中检集团检验公司与美国安全检测实验室公司签
- · 陕西省食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 福建省食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 重庆市食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 甘肃省食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 海南省食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 河北省食品药品监督管理局药品GMP认证公告(2
- · 福建省积极探索药品认证审评廉洁认证防范机制
- · 2012年5月10日中药品种保护受理公示
- · 河南出口肉类水产品HACCP体系及欧盟美国法规培
- · 安阳检验检疫局举办认证认可法律法规研讨学习
- · 孙大伟在厦门考察质检工作时要求 创新监管模
- · 长三角地区资质认定实行互派评审员制度