国办关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知
2013-01-11 发表:
[size=1]广东[/size] | [size=1]457.61[/size] | [size=1]456.04[/size] | [size=1]450.18[/size] |
[size=1]广西[/size] | [size=1]304.00[/size] | [size=1]309.00[/size] | [size=1]314.00[/size] |
[size=1]海南[/size] | [size=1]49.40[/size] | [size=1]50.30[/size] | [size=1]56.00[/size] |
[size=1]重庆[/size] | [size=1]94.06[/size] | [size=1]97.13[/size] | [size=1]105.58[/size] |
[size=1]四川[/size] | [size=1]273.14[/size] | [size=1]321.64[/size] | [size=1]339.43[/size] |
[size=1]贵州[/size] | [size=1]117.35[/size] | [size=1]134.39[/size] | [size=1]143.33[/size] |
[size=1]云南[/size] | [size=1]184.88[/size] | [size=1]214.63[/size] | [size=1]226.82[/size] |
[size=1]西藏[/size] | [size=1]35.79[/size] | [size=1]36.89[/size] | [size=1]39.77[/size] |
[size=1]陕西[/size] | [size=1]102.00[/size] | [size=1]112.92[/size] | [size=1]125.51[/size] |
[size=1]甘肃[/size] | [size=1]124.80[/size] | [size=1]114.15[/size] | [size=1]125.63[/size] |
[size=1]青海[/size] | [size=1]37.00[/size] | [size=1]37.95[/size] | [size=1]47.54[/size] |
[size=1]宁夏[/size] | [size=1]73.00[/size] | [size=1]73.27[/size] | [size=1]87.93[/size] |
[size=1]新疆[/size] | [size=1]515.60[/size] | [size=1]515.97[/size] | [size=1]526.74[/size] |
[size=1]全国[/size] | [size=1]6350.00[/size] | [size=1]6700.00[/size] | [size=1]7000.00[/size] |
附件2
各省、自治区、直辖市用水效率控制目标
2/2 首页 上一页 1 2